Серия | REALFLO FLOW COMPUTE
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Прочее
|
Категория взрывобезопасности по газу | Прочее
|
Подходит для контроля температуры | Да
|
Возможно позиционирование одной оси | Нет
|
Подходит для многоосевого позиционирования | Нет
|
Возможен контроль одной оси | Нет
|
Подходит для многоосевого контроля | Нет
|
Подходит для подвижного отрезного станка | Нет
|
Подходит для управления камерой | Нет
|
Подходит для управления маршрутом | Нет
|
Подходит для измерения потока | Да
|
Возможен контроль потока | Да
|
Подходит для определения абсолютного значения | Да
|
Подходит для определения данных приращений | Да
|
Подходит для контроля давления | Да
|
Подходит для контроля сварки | Нет
|
Подходит для взвешивания | Нет
|
Подходит для счета | Да |
Технические характеристики и фотографии к Вычисл. scadapack 4203,ladders,modbus,lp 0-840inh2o,300psi,,iecex/atex Schneider Electric TBUT4203S2W113XA1N Вы можете запросить у менеджеров отдела интернет-продаж, используя для этого удобный Вам способ связи.