Серия | Электронные датчики
|
Тип подключения | Коннектор М12
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 18...30
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | NA
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | NA
|
Степень защиты (IP) | EV009289
|
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Пластик
|
Длина датчика | 95
|
Высота датчика | 93
|
Ширина датчика | 42
|
Макс. ток на защищенном выходе | 25
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | EV006654
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Прочее
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Температура эксплуатации | -10...50
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | NA
|
Тип функционал. переключателей | Программируемый/конфигурируемый
|
Частота коммутируем. тока | 1000
|
Номин. расстояние срабатывания | 30000
|
С другим аналог. выходом | Нет
|
С рефлектором | Да
|
Макс. дистанция переключения | 30000
|
С коммуникационным интерфейсом SSI | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом SSD | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом RS-485 | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом RS-422 | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом Ethernet | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом CANOpen | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface | Нет
|
С аналог. коммуникационным интерфейсом | Нет
|
Аналог. выход 4....20 мА | Нет
|
Аналог. выход -10В...+10 В | Нет
|
Аналог. выход 0...20 мА | Нет
|
Аналог. выход 0...10 В | Нет
|
Материал оптической поверхности | Пластик
|
Предварительное уведомление о недостаточности | Нет
|
Время срабатывания | 1
|
С блокировкой перезапуска | Нет
|
Тип света | Многоцветный светодиод
|
С временными функциями | Нет
|
Макс. выход. ток | 125
|
Способ настройки | Обучаемый
|
Выход. сигнал переключающего устройства (OSSD) в положении "Верхний" | NA
|
Дальность передачи в сфере безопасности | NA
|
Функция переключения | Переключение при освещении/затемнении
|
Категория безопасности согл. IEC 61496-1 | 1
|
Длина волны датчика | NA
|
Класс безопасности электрооборудования | Класс безопасности 0
|
Класс защиты лазера | Нет (без)
|
Световое пятно | NA
|
Мин. расстояние отражения | 5000
|
Тип подключения | Коннектор М12
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 18...30
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | NA
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | NA
|
Степень защиты (IP) | IP67
|
Тип напряжения | DC (постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Пластик
|
Длина датчика | 95
|
Высота датчика | 93
|
Ширина датчика | 42
|
Макс. ток на защищенном выходе | 25
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | PNP
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Прочее
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Температура эксплуатации | -10...50
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | UN
|
Тип функционал. переключателей | Программируемый/конфигурируемый
|
Частота коммутируем. тока | UN
|
Номин. расстояние срабатывания | 30000
|
С другим аналог. выходом | Нет
|
С рефлектором | Да
|
Макс. дистанция переключения | 30000
|
С коммуникационным интерфейсом SSI | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом SSD | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом RS-485 | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом RS-422 | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом Ethernet | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом CANOpen | Нет
|
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface | Нет
|
С аналог. коммуникационным интерфейсом | Нет
|
Аналог. выход 4....20 мА | Нет
|
Аналог. выход -10В...+10 В | Нет
|
Аналог. выход 0...20 мА | Нет
|
Аналог. выход 0...10 В | Нет
|
Материал оптической поверхности | Пластик
|
Предварительное уведомление о недостаточности | Нет
|
Время срабатывания | UN
|
С блокировкой перезапуска | Нет
|
Тип света | Многоцветный светодиод
|
С временными функциями | Нет
|
Макс. выход. ток | 125
|
Способ настройки | Обучаемый
|
Выход. сигнал переключающего устройства (OSSD) в положении "Верхний" | UN
|
Дальность передачи в сфере безопасности | UN
|
Функция переключения | Переключение при освещении/затемнении
|
Категория безопасности согл. IEC 61496-1 | 1
|
Длина волны датчика | UN
|
Класс безопасности электрооборудования | Класс безопасности 0
|
Класс защиты лазера | Нет (без)
|
Световое пятно | UN
|
Мин. расстояние отражения | UN
|
Технические характеристики и фотографии к Фотодатчик, 4-20ма, 24в, 2но\нз програм. Schneider Electric XUE1AA2NM12 Вы можете запросить у менеджеров отдела интернет-продаж, используя для этого удобный Вам способ связи.