Серия | Электронные датчики
|
Тип подключения | Радиальный кабель
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 24...210
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 24...240
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 24...240
|
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Металл
|
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без)
|
Длина датчика | 60
|
Высота датчика | NA
|
Ширина датчика | NA
|
Тип срабатывания | Металлическая мишень
|
Условия механического монтажа датчика | Быстрый
|
Макс. ток на защищенном выходе | 200
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | Двухпроводный
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Дистанция переключения | 10
|
Покрытие корпуса | Никелированное покрытие
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | 30
|
Категория согл. EN 954-1 | 1
|
Тип интерфейса | Нет (без)
|
Напряжение питания | 24...240
|
Тип функционал. переключателей | Норм. открытый (замыкающ.) контакт
|
Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. и перемен. магнитному полю
|
Частота коммутируем. тока | 2000
|
Устойчив к сжатию | Нет
|
Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет
|
Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без)
|
Тип подключения | Кабель
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 24...210
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 24...240
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 24...240
|
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Металл
|
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без)
|
Длина датчика | 60
|
Высота датчика | UN
|
Ширина датчика | UN
|
Тип срабатывания | Металлическая мишень
|
Условия механического монтажа датчика | Быстрый
|
Макс. ток на защищенном выходе | 200
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | Двухпроводный
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Дистанция переключения | 10
|
Покрытие корпуса | Никелированное покрытие
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | UN
|
Категория согл. EN 954-1 | 1
|
Тип интерфейса | Нет (без)
|
Напряжение питания | 24...240
|
Тип функционал. переключателей | Норм. открытый (замыкающ.) контакт
|
Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. и перемен. магнитному полю
|
Частота коммутируем. тока | 2000
|
Устойчив к сжатию | Нет
|
Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет
|
Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без)
|
Тип подключения | Кабель
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 210
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 240
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 240
|
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Металл
|
Длина датчика | 60
|
Высота датчика | 0
|
Ширина датчика | 0
|
Тип срабатывания | Металлическая мишень
|
Условия механического монтажа датчика | Быстрый
|
Макс. ток на защищенном выходе | 200
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | Двухпроводный
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Дистанция переключения | 10
|
Покрытие корпуса | Никелированное покрытие
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | 0
|
Категория согл. EN 954-1 | 1
|
Тип интерфейса | Нет (без)
|
Напряжение питания | 240
|
Тип функционал. переключателей | Норм. открытый (замыкающ.) контакт
|
Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. и перемен. магнитному полю
|
Частота коммутируем. тока | 2000
|
Устойчив к сжатию | Нет
|
Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет
|
Тип подключения | Кабель
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 24
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 24
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 24
|
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Металл
|
Длина датчика | 60
|
Высота датчика | 0
|
Ширина датчика | 0
|
Тип срабатывания | Металлическая мишень
|
Условия механического монтажа датчика | Быстрый
|
Макс. ток на защищенном выходе | 200
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | Двухпроводный
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Дистанция переключения | 10
|
Покрытие корпуса | Никелированное покрытие
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | 0
|
Категория согл. EN 954-1 | 1
|
Тип интерфейса | Нет (без)
|
Напряжение питания | 24
|
Тип функционал. переключателей | Норм. открытый (замыкающ.) контакт
|
Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. и перемен. магнитному полю
|
Частота коммутируем. тока | 2000
|
Устойчив к сжатию | Нет
|
Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет
|
Технические характеристики и фотографии к Датчик приближения, 60мм, кабель 2м Schneider Electric XS1M30MA250 Вы можете запросить у менеджеров отдела интернет-продаж, используя для этого удобный Вам способ связи.