Серия | Электронные датчики
|
Тип подключения | Радиальный кабель
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 12...24
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | NA
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | NA
|
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Металл
|
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без)
|
Длина датчика | 51.3
|
Высота датчика | NA
|
Ширина датчика | NA
|
Тип срабатывания | Металлическая мишень
|
Условия механического монтажа датчика | Быстрый
|
Макс. ток на защищенном выходе | 100
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | EV006654
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Дистанция переключения | 5
|
Покрытие корпуса | Никелированное покрытие
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | 18
|
Категория согл. EN 954-1 | 1
|
Тип интерфейса | Нет (без)
|
Напряжение питания | 12...24
|
Тип функционал. переключателей | Норм. открытый (замыкающ.) контакт
|
Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. магнитному полю
|
Частота коммутируем. тока | 2000
|
Устойчив к сжатию | Нет
|
Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет
|
Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без)
|
Тип подключения | Кабель
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 12...24
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | NA
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | NA
|
Тип напряжения | DC (постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Металл
|
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без)
|
Длина датчика | 51.3
|
Высота датчика | UN
|
Ширина датчика | UN
|
Тип срабатывания | Металлическая мишень
|
Условия механического монтажа датчика | Быстрый
|
Макс. ток на защищенном выходе | 100
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | PNP
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Дистанция переключения | 5
|
Покрытие корпуса | Никелированное покрытие
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | 18
|
Категория согл. EN 954-1 | 1
|
Тип интерфейса | Нет (без)
|
Напряжение питания | 12...24
|
Тип функционал. переключателей | Норм. открытый (замыкающ.) контакт
|
Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. магнитному полю
|
Частота коммутируем. тока | 2000
|
Устойчив к сжатию | Нет
|
Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет
|
Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без)
|
Тип подключения | Кабель
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 12
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 0
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 0
|
Тип напряжения | DC (постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Металл
|
Длина датчика | 51.3
|
Высота датчика | 0
|
Ширина датчика | 0
|
Тип срабатывания | Металлическая мишень
|
Условия механического монтажа датчика | Быстрый
|
Макс. ток на защищенном выходе | 100
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | PNP
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Дистанция переключения | 5
|
Покрытие корпуса | Никелированное покрытие
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | 18
|
Категория согл. EN 954-1 | 1
|
Тип интерфейса | Нет (без)
|
Напряжение питания | 12
|
Тип функционал. переключателей | Норм. открытый (замыкающ.) контакт
|
Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. магнитному полю
|
Частота коммутируем. тока | 2000
|
Устойчив к сжатию | Нет
|
Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет
|
Тип подключения | Кабель
|
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 12
|
Тип напряжения | DC (постоян.)
|
Подходит для функций безопасности | Нет
|
Конструкция корпуса | Цилиндр, с резьбой
|
Материал корпуса | Металл
|
Длина датчика | 51.3
|
Высота датчика | 0
|
Ширина датчика | 0
|
Тип срабатывания | Металлическая мишень
|
Условия механического монтажа датчика | Быстрый
|
Макс. ток на защищенном выходе | 100
|
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без)
|
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без)
|
Тип переключающего (коммутационного) выхода | PNP
|
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)
|
Количество защищённых контактов с потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с защитой | 1
|
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0
|
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1
|
Дистанция переключения | 5
|
Покрытие корпуса | Никелированное покрытие
|
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет
|
Диаметр датчика | 18
|
Категория согл. EN 954-1 | 1
|
Тип интерфейса | Нет (без)
|
Напряжение питания | 12
|
Тип функционал. переключателей | Норм. открытый (замыкающ.) контакт
|
Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. магнитному полю
|
Частота коммутируем. тока | 2000
|
Устойчив к сжатию | Нет
|
Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет
|
Технические характеристики и фотографии к Индуктивный датчик цилиндрический M18, 1НО, PNP, 52мм, кабель 2м Schneider Electric XS118BLPAL2 Вы можете запросить у менеджеров отдела интернет-продаж, используя для этого удобный Вам способ связи.