Серия | Электронные датчики
|
Тип подключения | Прочее
|
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | NA
|
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | NA
|
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0
|
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0
|
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 0
|
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | NA
|
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0
|
Степень защиты (IP) | IP65/IP67
|
Регулируемый диапазон тока | NA
|
Количество вспомогат. переключающих контактов | 0
|
Номинальное напряжение Ue постоян. тока | 12...24
|
Номинальное напряжение Ue при AC 60 Гц | NA
|
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | NA
|
С ручным управлением | Нет
|
Макс. тестовое давление | 7.5
|
Подходит в качестве предохранительного/тревожного | Да
|
Подходит в качестве ограничителя | Нет
|
Подходит для 2-ступенчатых контроллеров | Нет
|
Электронная версия | Да
|
Давление разрыва | 10
|
Давление отключения | 0...2
|
Взрывозащищенный | Нет
|
Макс. рабочее давление | 2068
|
Начальная установка | 0...2068
|
С переключателем ВКЛ/ОТКЛ | Нет
|
Средн. температура | -15...125
|
Оптимальное давление | 0...2
|
Конечные установки | 0...2068
|
Гистерезис переключателя давления | NA
|
Коммутационная способность AC-3 (240 В) | NA
|
Конечное значение диапазона измерения давления | 206800
|
Начальное значение диапазона измерения давления | NA
|
Тип подключения | Прочее
|
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | UN
|
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | UN
|
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0
|
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0
|
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 0
|
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | UN
|
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0
|
Степень защиты (IP) | IP65/IP67
|
Регулируемый диапазон тока | UN
|
Количество вспомогат. переключающих контактов | 0
|
Номинальное напряжение Ue постоян. тока | 12...24
|
Номинальное напряжение Ue при AC 60 Гц | NA
|
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | NA
|
С ручным управлением | Нет
|
Макс. тестовое давление | 7.5
|
Подходит в качестве предохранительного/тревожного | Да
|
Подходит в качестве ограничителя | Нет
|
Подходит для 2-ступенчатых контроллеров | Нет
|
Электронная версия | Да
|
Давление разрыва | 10
|
Давление отключения | 0...2
|
Взрывозащищенный | Нет
|
Макс. рабочее давление | 2068
|
Начальная установка | 0...2068
|
С переключателем ВКЛ/ОТКЛ | Нет
|
Средн. температура | -15...125
|
Оптимальное давление | 0...2
|
Конечные установки | 0...2068
|
Гистерезис переключателя давления | UN
|
Способ установки датчика давления | MV
|
Коммутационная способность AC-3 (240 В) | UN
|
Конечное значение диапазона измерения давления | 206800
|
Начальное значение диапазона измерения давления | UN
|
Тип подключения | Прочее
|
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | 0
|
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 0
|
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0
|
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0
|
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 0
|
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 0
|
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0
|
Степень защиты (IP) | IP65/IP67
|
Регулируемый диапазон тока | 0
|
Количество вспомогат. переключающих контактов | 0
|
Номинальное напряжение Ue постоян. тока | 12
|
Номинальное напряжение Ue при AC 60 Гц | 0
|
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | 0
|
С ручным управлением | Нет
|
Макс. тестовое давление | 7.5
|
Подходит в качестве предохранительного/тревожного | Да
|
Подходит в качестве ограничителя | Нет
|
Подходит для 2-ступенчатых контроллеров | Нет
|
Электронная версия | Да
|
Давление разрыва | 10
|
Давление отключения | 0
|
Взрывозащищенный | Нет
|
Макс. рабочее давление | 2068
|
Начальная установка | 2068
|
С переключателем ВКЛ/ОТКЛ | Нет
|
Средн. температура | -15
|
Оптимальное давление | 0
|
Конечные установки | 2068
|
Гистерезис переключателя давления | 0
|
Коммутационная способность AC-3 (240 В) | 0
|
Конечное значение диапазона измерения давления | 206800
|
Начальное значение диапазона измерения давления | 0
|
Технические характеристики и фотографии к Преобраз. давления, 30 psi, 4-20ма Schneider Electric XMLP030RD23F Вы можете запросить у менеджеров отдела интернет-продаж, используя для этого удобный Вам способ связи.