Номин. напряжение | 220 ... 250 В |
Тип расцепителя устройства | Электронный |
Номин. ток | 25 А |
Кол-во полюсов | 3 |
NSX100N MIC.2.2M 3P 25A Электронный 3х-полюс. автомат 25A 50kA, подкл. под шину (защита двигателя) Schneider Electric
Диапазон | Compact
|
Наименование продукта | Compact NSX
|
Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель
|
Краткое имя устройства | Compact NSX100N
|
Область применения | Двигатель
|
Описание полюсов | 3P
|
Описание защищенных полюсов | 3t
|
Тип сети | Переменный ток
|
Частота сети | 50/60 Гц
|
[In] номинальный ток | 100 А ( 40 °C ); 100 А ( 65 °C )
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц
|
[Uimp] номинальное импульсное напряжение | 8 кВ
|
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц
|
Код номинала автоматического выключателя | N
|
Отключающая способность | 50 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
|
10 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
35 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
36 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
90 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
20 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
50 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
85 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 10 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
|
Ics 35 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 36 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 50 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 50 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 90 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Соответствие требованиям к изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2; Да в соответствии с IEC 60947-2
|
Категория применения | Категория А
|
Наименование расцепителя | Micrologic 2.2 M
|
Технология отключающего блока | Электронный
|
Защитные функции расцепителя | LSoI
|
Номинал расцепителя | 25 А ( 65 °C )
|
Тип защиты | Мгновенная защита от короткого замыкания
|
Защита от короткого замыкания с малой задержкой срабатывания
Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1
|
Тип управления | Тумблерный переключатель
|
Способ крепления | Закрепленный
|
Монтажная опора | Задняя монтажная панель
|
Присоединение с верхней стороны | Передний
|
Соединение с нижней стороны | Передний
|
Механическая износостойкость | 50000 циклы
|
Электрическая прочность | 10000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2
|
20000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
30000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2
50000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
Шаг соединения | 35 мм
|
Сигнализация | Светодиод "готов к работе"; Светодиод "95 % Ith"
|
Класс срабатывания для двигателя | 5; 10; 20
|
Дополнительная защита двигателя | Небаланс фаз
|
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir | 9 регулируем. настроек
|
Диапазон длительных задержек срабатывания | 12...25 A
|
Задание длительной задержки срабатывания | Фиксированный
|
[Tr] длительная задержка срабатывания | 10 с 7,2 x Ir 10
|
120 с 1,5 x Ir 5
20 с 7,2 x Ir 20
240 с 1,5 x Ir 10
26 с 6 x Ir 20
480 с 1,5 x Ir 20
5 с 7,2 x Ir 5
13.5 с 6 x Ir 10
6.5 с 6 x Ir 5
Тепловая память | 20 минут до и после срабатывания
|
Диапазон установок защиты от короткого замыкания Isd | 9 регулируем. настроек
|
[Isd] диапазон уставок защиты от короткого замыкания | 5...13 x Ir
|
Задание короткой задержки срабатывания | Фиксированный
|
Диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii | Фиксированный
|
Диапазон уставок мгновенной защиты | 425 A
|
Высота | 161 мм
|
Ширина | 105 мм
|
Глубина | 86 мм
|
Масса продукта | 2.05 кг
|
Класс защиты от поражения электрическим током | Класс II
|
Стандарты | UL 508
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
Сертификация | UL; CSA
|
Cтепень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529
|
Класс IK | IK07 в соответствии с IEC 62262
|
Рабочая температура | -35...70 °C
|
Температура окружающего воздуха при хранении | -55...85 °C |
Дополнительные технические характеристики и фотографии к 429833 NSX100N MIC.2.2M 3P 25A Электронный 3х-полюс. автомат 25A 50kA, подкл. под шину (защита двигателя) Schneider Electric LV429833 Вы можете запросить у менеджеров отдела интернет-продаж, используя для этого удобный Вам способ связи.